Sektöre dökme ve ambalajlı olarak kimyasal hammadde sağlamanın yanı sıra, tiner çeşitleri tedarik ediyoruz. 30 yılı aşkındır, başarı kimyamızda diyoruz.
Butil Glikol | |
---|---|
Cas No | 111-76-2 |
Eınecs No | 203-905-0 |
Kaynama Noktası | 171 °C |
Parlama Noktası | 65°C |
Tutuşma Sıcaklığı | 410 °C |
Yoğunluğu | 0,902 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 0,89 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 1,13 < PL < 10,6 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 190 kg / 1 varil |
Butil Glikol Özellikleri | |
---|---|
Cas No | 111-76-2 |
Eınecs No | 203-905-0 |
Kaynama Noktası | 171 °C |
Parlama Noktası | 65°C |
Tutuşma Sıcaklığı | 410 °C |
Yoğunluğu | 0,902 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 0,89 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 1,13 < PL < 10,6 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 190 kg / 1 varil |
Butil Diglikol Asetat | |
---|---|
Cas No | 124-17-4 |
Eınecs No | 204-685-9 |
Kaynama Noktası | 246 °C |
Parlama Noktası | 116 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 265 °C |
Yoğunluğu | <0,01 hPa (20 ° C) |
Buhar Basıncı (20C) | 0,008 hPa |
Patlama Limiti %(V) | Mevcut veri yok |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 205 kg / 1 varil |
Butil Di Glikol Asetat Özellikleri | |
---|---|
Cas No | 124-17-4 |
Eınecs No | 204-685-9 |
Kaynama Noktası | 246 °C |
Parlama Noktası | 116 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 265 °C |
Yoğunluğu | <0,01 hPa (20 ° C) |
Buhar Basıncı (20C) | 0,008 hPa |
Patlama Limiti %(V) | Mevcut veri yok |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 205 kg / 1 varil |
Butil Glikol Asetat | |
---|---|
Cas No | 112-07-2 |
Eınecs No | 203-933-3 |
Kaynama Noktası | 192 °C |
Parlama Noktası | 76 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 340 °C |
Yoğunluğu | 0,942 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 0,5 hPa (20 ° C) |
Patlama Limiti %(V) | 1,1< PL < 10,6 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 190 kg / 1 varil |
Butil Glikol Asetat Özellikleri | |
---|---|
Cas No | 112-07-2 |
Eınecs No | 203-933-3 |
Kaynama Noktası | 192 °C |
Parlama Noktası | 76 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 340 °C |
Yoğunluğu | 0,942 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 0,5 hPa (20 ° C) |
Patlama Limiti %(V) | 1,1< PL < 10,6 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 190 kg / 1 varil |
Dietil Glikol (DEG) | |
---|---|
Cas No | 111-46-6 |
Eınecs No | 203-872-2 |
Kaynama Noktası | 245 °C |
Parlama Noktası | 138 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 229 °C |
Yoğunluğu | 1,118 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 0,008 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 2<PL<12,3 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 230 kg / 1 varil |
Dietilen Glikol (DEG) Özellikleri | |
---|---|
Cas No | 111-46-6 |
Eınecs No | 203-872-2 |
Kaynama Noktası | 245 °C |
Parlama Noktası | 138 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 229 °C |
Yoğunluğu | 1,118 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 0,008 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 2<PL<12,3 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 230 kg / 1 varil |
Dipropilen Glikol (DPG) | |
---|---|
Cas No | 25265-71-8 |
Eınecs No | 246-770-3 |
Kaynama Noktası | 230,5 °C |
Parlama Noktası | 129 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 327 °C |
Yoğunluğu | 1,02 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 0,013 hPa |
Patlama Limiti %(V) | Mevcut veri yoktur |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 215 kg / 1 varil |
Dipropylene Glikol (DEG) Özellikleri | |
---|---|
Cas No | 25265-71-8 |
Eınecs No | 246-770-3 |
Kaynama Noktası | 230,5 °C |
Parlama Noktası | 129 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 327 °C |
Yoğunluğu | 1,02 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 0,013 hPa |
Patlama Limiti %(V) | Mevcut veri yoktur |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 215 kg / 1 varil |
Heksilen Glikol | |
---|---|
Cas No | 107-41-5 |
Eınecs No | 203-489-0 |
Kaynama Noktası | 197 °C |
Parlama Noktası | 94 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | Mevcut veri yoktur. |
Yoğunluğu | 0,925 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 0,03 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 1,3< PL < 7,4 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 190 kg / 1 varil |
Hexylene Glycol Özellikleri | |
---|---|
Cas No | 107-41-5 |
Eınecs No | 203-489-0 |
Kaynama Noktası | 197 °C |
Parlama Noktası | 94 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | Mevcut veri yoktur. |
Yoğunluğu | 0,925 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 0,03 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 1,3< PL < 7,4 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 190 kg / 1 varil |
Metil KARBITOL Solvent | |
---|---|
Cas No | 111-77-3 |
Eınecs No | 203-906-6 |
Kaynama Noktası | 194 °C |
Parlama Noktası | 91 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 215 °C |
Yoğunluğu | 1,022 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 0,24 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 1,38< PL < 22,70 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 215 kg / 1 varil |
Methyl CARBITOL Solvent Özellikleri | |
---|---|
Cas No | 111-77-3 |
Eınecs No | 203-906-6 |
Kaynama Noktası | 194 °C |
Parlama Noktası | 91 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 215 °C |
Yoğunluğu | 1,022 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 0,24 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 1,38< PL < 22,70 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 215 kg / 1 varil |
Mono Etilen Glikol (MEG) | |
---|---|
Cas No | 107-21-1 |
Eınecs No | 203-473-3 |
Kaynama Noktası | 197°C |
Parlama Noktası | 116 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 410°C |
Yoğunluğu | 1,11 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 0,053 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 3,2 < PL < 53 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 230 kg / 1 varil |
Mono Etilen Glikol (MEG) Özellikleri | |
---|---|
Cas No | 107-21-1 |
Eınecs No | 203-473-3 |
Kaynama Noktası | 197°C |
Parlama Noktası | 116 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 410°C |
Yoğunluğu | 1,11 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 0,053 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 3,2 < PL < 53 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 230 kg / 1 varil |
Mono Propilen Glikol (MPG) | |
---|---|
Cas No | 57-55-6 |
Eınecs No | 200-338-0 |
Kaynama Noktası | 187°C |
Parlama Noktası | 103 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 421 °C |
Yoğunluğu | 1,03 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 0,2 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 2,6< PL <12,5 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 230 kg / 1 varil |
Mono Propilen Glikol Özellikleri | |
---|---|
Cas No | 57-55-6 |
Eınecs No | 200-338-0 |
Kaynama Noktası | 187°C |
Parlama Noktası | 103 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 421 °C |
Yoğunluğu | 1,03 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 0,2 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 2,6< PL <12,5 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 230 kg / 1 varil |
Neopentil Glikol | |
---|---|
Cas No | 126-30-7 |
Eınecs No | 204-781-0 |
Kaynama Noktası | 209 °C |
Parlama Noktası | 103 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 399 °C |
Yoğunluğu | 1,06 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | < 1.1 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 1,37< PL < 18,8 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 215 kg / 1 varil |
Neopentyl glycol Özellikleri | |
---|---|
Cas No | 126-30-7 |
Eınecs No | 204-781-0 |
Kaynama Noktası | 209 °C |
Parlama Noktası | 103 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 399 °C |
Yoğunluğu | 1,06 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | < 1.1 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 1,37< PL < 18,8 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 215 kg / 1 varil |
Trietilen Glikol | |
---|---|
Cas No | 112-27-6 |
Eınecs No | 203-953-2 |
Kaynama Noktası | 285 °C |
Parlama Noktası | 165 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 371 °C |
Yoğunluğu | 1,120 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | < 1.1 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 0,9< PL < 9,2 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 230 kg / 1 varil |
Triethylene glycol Özellikleri | |
---|---|
Cas No | 112-27-6 |
Eınecs No | 203-953-2 |
Kaynama Noktası | 285 °C |
Parlama Noktası | 165 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 371 °C |
Yoğunluğu | 1,120 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | < 1.1 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 0,9< PL < 9,2 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 230 kg / 1 varil |
Metil Asetat | |
---|---|
Cas No | 79-20-9 |
Eınecs No | 201-185-2 |
Kaynama Noktası | 57 °C |
Parlama Noktası | 28 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 455 °C |
Yoğunluğu | 0,93 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 220 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 3,1<PL<16 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 180 kg / 1 varil |
Metil Asetat Özellikleri | |
---|---|
Cas No | 79-20-9 |
Eınecs No | 201-185-2 |
Kaynama Noktası | 57 °C |
Parlama Noktası | 28 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 455 °C |
Yoğunluğu | 0,93 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 220 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 3,1<PL<16 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 180 kg / 1 varil |
ERG-Sekabol | |
---|---|
Kaynama Noktası | 78 °C |
Parlama Noktası | 13 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 425 °C |
Yoğunluğu | 0,79 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 59 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 3,5 < PL < 15 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 165 kg / 1 varil |
ERG-Sekabol Özellikleri | |
---|---|
Kaynama Noktası | 78 °C |
Parlama Noktası | 13 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 425 °C |
Yoğunluğu | 0,79 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 59 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 3,5 < PL < 15 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 165 kg / 1 varil |