Sektöre dökme ve ambalajlı olarak kimyasal hammadde sağlamanın yanı sıra, tiner çeşitleri tedarik ediyoruz. 30 yılı aşkındır, başarı kimyamızda diyoruz.
2-EthylHexanol Özellikleri | |
---|---|
Cas No | 104-76-7 |
Eınecs No | 203-234-3 |
Kaynama Noktası | 184 °C |
Parlama Noktası | 77 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | Mevcut veri yoktur. |
Yoğunluğu | 0,833 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 240 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 2,5 < PL < 14,3 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 165 kg / 1 varil |
2-EtilHekzanol | |
---|---|
Cas No | 104-76-7 |
Eınecs No | 203-234-3 |
Kaynama Noktası | 184 °C |
Parlama Noktası | 77 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | Mevcut veri yoktur. |
Yoğunluğu | 0,833 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 240 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 2,5 < PL < 14,3 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 165 kg / 1 varil |
Aseton | |
---|---|
Cas No | 67-64-1 |
Eınecs No | 200-662-2 |
Kaynama Noktası | 56°C |
Parlama Noktası | -17 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 465 °C |
Yoğunluğu | 0,7909 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 240 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 2,5 < PL < 14,3 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 165 kg / 1 varil |
Aseton Özellikleri | |
---|---|
Cas No | 67-64-1 |
Eınecs No | 200-662-2 |
Kaynama Noktası | 56°C |
Parlama Noktası | -17 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 465 °C |
Yoğunluğu | 0,7909 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 240 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 2,5 < PL < 14,3 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 165 kg / 1 varil |
Denature Metanol 99.9% | |
---|---|
Cas No | 67-56-1 |
Eınecs No | 200-659-6 |
Kaynama Noktası | 64,7 °C |
Parlama Noktası | 11 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 455 °C |
Yoğunluğu | 0,79 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 128 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 5,5 < PL < 44 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 165 kg / 1 varil |
Denatured Metanol 99.9% Özellikleri | |
---|---|
Cas No | 67-56-1 |
Eınecs No | 200-659-6 |
Kaynama Noktası | 64,7 °C |
Parlama Noktası | 11 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 455 °C |
Yoğunluğu | 0,79 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 128 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 5,5 < PL < 44 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 165 kg / 1 varil |
Denature Etanol 99.9 % | |
---|---|
Cas No | 64-17-5 |
Eınecs No | 200-578-6 |
Kaynama Noktası | 78 °C |
Parlama Noktası | 13 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 425 °C |
Yoğunluğu | 0,79 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 59 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 3,5 < PL < 15 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 165 kg / 1 varil |
Denatured Etanol 99.9 % Özellikleri | |
---|---|
Cas No | 64-17-5 |
Eınecs No | 200-578-6 |
Kaynama Noktası | 78 °C |
Parlama Noktası | 13 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 425 °C |
Yoğunluğu | 0,79 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 59 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 3,5 < PL < 15 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 165 kg / 1 varil |
Etil Asetat | |
---|---|
Cas No | 141-78-6 |
Eınecs No | 205-500-4 |
Kaynama Noktası | 77,1 °C |
Parlama Noktası | -4 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 460 °C |
Yoğunluğu | 0,897 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 97 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 2,1 < PL < 11,5 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 180 kg / 1 varil |
Etil Asetat Özellikleri | |
---|---|
Cas No | 141-78-6 |
Eınecs No | 205-500-4 |
Kaynama Noktası | 77,1 °C |
Parlama Noktası | -4 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 460 °C |
Yoğunluğu | 0,897 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 97 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 2,1 < PL < 11,5 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 180 kg / 1 varil |
İzobutanol | |
---|---|
Cas No | 78-83-1 |
Eınecs No | 201-148-0 |
Kaynama Noktası | 108 °C |
Parlama Noktası | 31 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 427 °C |
Yoğunluğu | 0,802 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 8 hPa (20 °C) |
Patlama Limiti %(V) | 1,1 < PL < 11,7 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 170 kg / 1 varil |
İzobutanol Özellikleri | |
---|---|
Cas No | 78-83-1 |
Eınecs No | 201-148-0 |
Kaynama Noktası | 108 °C |
Parlama Noktası | 31 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 427 °C |
Yoğunluğu | 0,802 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 8 hPa (20 °C) |
Patlama Limiti %(V) | 1,1 < PL < 11,7 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 170 kg / 1 varil |
IzoPropil Alkol (IPA) | |
---|---|
Cas No | 67-63-0 |
Eınecs No | 200-661-7 |
Kaynama Noktası | 82 °C |
Parlama Noktası | 13 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 425 °C |
Yoğunluğu | 0,785 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 43 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 2 < PL < 12 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 165 kg / 1 varil |
IzoPropil Alkol (IPA) Özellikleri | |
---|---|
Cas No | 67-63-0 |
Eınecs No | 200-661-7 |
Kaynama Noktası | 82 °C |
Parlama Noktası | 13 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 425 °C |
Yoğunluğu | 0,785 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 43 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 2 < PL < 12 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 165 kg / 1 varil |
İzopropil Asetat | |
---|---|
Cas No | 108-21-4 |
Eınecs No | 203-561-1 |
Kaynama Noktası | 89 °C |
Parlama Noktası | 4 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 425 °C |
Yoğunluğu | 0,872 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 43 hPa (20 °C) |
Patlama Limiti %(V) | 2 < PL < 12,7 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 180 kg / 1 varil |
İzopropil Asetat Özellikleri | |
---|---|
Cas No | 108-21-4 |
Eınecs No | 203-561-1 |
Kaynama Noktası | 89 °C |
Parlama Noktası | 4 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 425 °C |
Yoğunluğu | 0,872 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 43 hPa (20 °C) |
Patlama Limiti %(V) | 2 < PL < 12,7 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 180 kg / 1 varil |
Metil Etil Keton | |
---|---|
Cas No | 78-93-3 |
Eınecs No | 201-159-0 |
Kaynama Noktası | 79,5 °C |
Parlama Noktası | -9 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 515 °C |
Yoğunluğu | 0,804 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 12,6 hPa (20 °C) |
Patlama Limiti %(V) | 1,8 < PL < 11,5 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 165 kg / 1 varil |
Metil Etil Keton Özellikleri | |
---|---|
Cas No | 78-93-3 |
Eınecs No | 201-159-0 |
Kaynama Noktası | 79,5 °C |
Parlama Noktası | -9 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 515 °C |
Yoğunluğu | 0,804 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 12,6 hPa (20 °C) |
Patlama Limiti %(V) | 1,8 < PL < 11,5 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 165 kg / 1 varil |
n-Butanol | |
---|---|
Cas No | 71-36-3 |
Eınecs No | 200-751-6 |
Kaynama Noktası | 119 °C |
Parlama Noktası | 31 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 355 °C |
Yoğunluğu | 0,81 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 5,8 hPa (20 °C) |
Patlama Limiti %(V) | 1,4 < PL < 11,2 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 170 kg / 1 varil |
n-Butanol Özellikleri | |
---|---|
Cas No | 71-36-3 |
Eınecs No | 200-751-6 |
Kaynama Noktası | 119 °C |
Parlama Noktası | 31 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 355 °C |
Yoğunluğu | 0,81 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 5,8 hPa (20 °C) |
Patlama Limiti %(V) | 1,4 < PL < 11,2 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 170 kg / 1 varil |
n-Butil Asetat | |
---|---|
Cas No | 123-86-4 |
Eınecs No | 204-658-1 |
Kaynama Noktası | 126 °C |
Parlama Noktası | 27 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 415 °C |
Yoğunluğu | 0,88 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 11,2 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 1,4< PL <7,5 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 180 kg / 1 varil |
Butil Asetat Özellikleri | |
---|---|
Cas No | 123-86-4 |
Eınecs No | 204-658-1 |
Kaynama Noktası | 126 °C |
Parlama Noktası | 27 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 415 °C |
Yoğunluğu | 0,88 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 11,2 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 1,4< PL <7,5 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 180 kg / 1 varil |
n-Propanol | |
---|---|
Cas No | 71-23-8 |
Eınecs No | 200-746-9 |
Kaynama Noktası | 98 °C |
Parlama Noktası | 22 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 355 °C |
Yoğunluğu | 0,803 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 19,9 hPa (20 °C) |
Patlama Limiti %(V) | 2,1 < PL < 13,5 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 170 kg / 1 varil |
n-Propanol Özellikleri | |
---|---|
Cas No | 71-23-8 |
Eınecs No | 200-746-9 |
Kaynama Noktası | 98 °C |
Parlama Noktası | 22 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 355 °C |
Yoğunluğu | 0,803 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 19,9 hPa (20 °C) |
Patlama Limiti %(V) | 2,1 < PL < 13,5 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 170 kg / 1 varil |
n-Propil Asetat | |
---|---|
Cas No | 109-60-4 |
Eınecs No | 203-686-1 |
Kaynama Noktası | 101,5 °C |
Parlama Noktası | 18 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 450 °C |
Yoğunluğu | 0,888 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 33 hPa (20 °C) |
Patlama Limiti %(V) | 1,7 < PL < 8 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 180 kg / 1 varil |
n-Propil Asetat Özellikleri | |
---|---|
Cas No | 109-60-4 |
Eınecs No | 203-686-1 |
Kaynama Noktası | 101,5 °C |
Parlama Noktası | 18 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 450 °C |
Yoğunluğu | 0,888 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 33 hPa (20 °C) |
Patlama Limiti %(V) | 1,7 < PL < 8 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 180 kg / 1 varil |
Siklohekzanon | |
---|---|
Cas No | 108-94-1 |
Eınecs No | 203-631-1 |
Kaynama Noktası | 155,65°C |
Parlama Noktası | 44 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 420 °C |
Yoğunluğu | 0,9478 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 6,65 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 1,3 < PL < 53 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 190 kg / 1 varil |
Cyclohexanone Özellikleri | |
---|---|
Cas No | 108-94-1 |
Eınecs No | 203-631-1 |
Kaynama Noktası | 155,65°C |
Parlama Noktası | 44 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 420 °C |
Yoğunluğu | 0,9478 g/cm3 |
Buhar Basıncı (20C) | 6,65 hPa |
Patlama Limiti %(V) | 1,3 < PL < 53 |
Fiziksel Hali | Sıvı |
Tedarik şekli | Varil |
Dolum miktarı | 190 kg / 1 varil |